| Zeitraum | Wohnung EG | Wohnung OG | gesamtes Haus |
| Preise für das Jahr 2025 | |||
| 04.01. - 03.03.2025 | 95 | 95 | 180 |
| 04.03. - 28.04.2025 | 115 | 115 | 220 |
| 29.04 - 08.09.2025 | 140 | 140 | 260 |
| 09.09. - 20.10.2025 | 115 | 115 | 220 |
| 21.10. - 20.12.2025 | 95 | 95 | 180 |
| 21.12. - 27.12.2025 | 120 | 120 | 230 |
| 28.12. - 03.01.2026 | 150 | 150 | 280 |
Diese Preise gelten für eine Übernachtung. Kosten für die Heizung sind im Preis enthalten. Strom und Wasser wird nach dem tatsächlichen Verbrauch berechnet. |
|||
| Endreinigung / pro Nutzung | 100€ | 100€ | 200€ |
| Bettwäsche & Handtücher | inklusive | ||
| Boot incl. Motor/ pro Woche | 150 € | ||
| Boot incl. Motor/ Tag | 30 €/ gilt nur bei Kurzzeitmiete des Ferienhauses | ||
| Kurtaxe Nebensaison | 0,50€ pro Person und Nacht (ab 16 Jahre) | ||
| Kurtaxe Hauptsaison | 1,50€ pro Person und Nacht (ab 16 Jahre) | ||